Alur Kerja - Rapat Evaluasi Bulanan
Rapat Evaluasi Bulanan
TEMPLATE OPERASIONAL BUMDes
Konten di bawah mengikuti format file Word (TPL-BUMDES-04_Template-Rapat-Evaluasi-Bulanan-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 16:00:35 · 5 tabel ).
TEMPLATE OPERASIONAL BUMDes
Template Rapat Evaluasi Bulanan BUMDes
Template untuk mencatat hasil evaluasi rutin secara profesional agar masalah, keputusan, dan tindak lanjut tidak hilang begitu saja.
Tabel
| No | Kode Dokumen | TPL-BUMDES-04 | Versi | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status Dokumen | Siap Digunakan | Tanggal Berlaku | .................... |
| 2 | Pemilik Dokumen | BUMDes / BUMDesma | Halaman | Diisi otomatis |
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | Tujuan singkat: Menjaga ritme evaluasi bulanan, memastikan masalah utama dibahas, dan menetapkan tindak lanjut dengan PIC serta deadline yang jelas. |
1. Identitas dan penggunaan template
| No | Nama template | Template Rapat Evaluasi Bulanan BUMDes |
|---|---|---|
| 1 | Kode dokumen | TPL-BUMDES-04 |
| 2 | Tujuan utama | Merekam hasil rapat evaluasi bulanan secara rapi dan memastikan setiap keputusan punya tindak lanjut. |
| 3 | Kapan digunakan | Setiap rapat evaluasi bulanan atau rapat koordinasi rutin pengelola dan pengawas. |
| 4 | Output akhir | Notulen evaluasi bulanan yang berisi capaian, masalah, keputusan, PIC, dan deadline tindak lanjut. |
2. Fungsi template
• Menjaga ritme evaluasi agar persoalan operasional tidak dibiarkan berulang.
• Memastikan akar masalah dibahas, bukan hanya gejalanya.
• Membuat keputusan rapat lebih dapat ditindaklanjuti karena ada PIC dan tenggat.
• Menjadi rekam jejak manajerial untuk monitoring bulan berikutnya.
3. Instruksi pengisian
• Isi seluruh bagian pada hari rapat yang sama agar tidak ada poin keputusan yang lupa dicatat.
• Pisahkan antara capaian, masalah, penyebab, dan keputusan supaya diskusi tidak bercampur.
• Setiap tindak lanjut harus punya satu PIC utama dan deadline yang realistis.
• Pada rapat berikutnya, buka kembali template bulan lalu untuk mengecek progres tindak lanjut.
4. Lembar kerja utama
| No | Komponen Rapat | Isi | PIC | Deadline | Status Awal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal rapat | ........................................................ | ................ | ................ | Terjadwal / Tidak |
| 2 | Peserta rapat | ........................................................ | ................ | ................ | Hadir / Tidak lengkap |
| 3 | Agenda evaluasi | ........................................................ | ................ | ................ | Siap / Belum siap |
| 4 | Capaian bulan berjalan | ........................................................ | ................ | ................ | Tercapai / Sebagian |
| 5 | Masalah utama | ........................................................ | ................ | ................ | Ringan / Sedang / Berat |
| 6 | Penyebab masalah | ........................................................ | ................ | ................ | Terverifikasi / Dugaan |
| 7 | Keputusan rapat | ........................................................ | ................ | ................ | Disepakati / Ditunda |
| 8 | Tindak lanjut | ........................................................ | ................ | ................ | Belum jalan / Berjalan |
5. Pedoman pembacaan hasil
• Template ini efektif jika rapat tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi tindakan yang dapat dipantau.
• Masalah yang sama muncul berulang menandakan kualitas tindak lanjut sebelumnya masih lemah atau tidak diawasi.
6. Catatan persetujuan dan tindak lanjut
Tambahkan lampiran daftar hadir, foto rapat, dan dokumen pendukung bila diperlukan untuk memperkuat arsip evaluasi.
Tabel
| No | Disusun oleh | ................................................ |
|---|---|---|
| 1 | Diperiksa oleh | ................................................ |
| 2 | Disetujui oleh | ................................................ |
| 3 | Tanggal | ................................................ |
Data Operasional Alur Kerja
Input / edit data tabel operasional (terpisah dari konten dokumen Word di atas).| No | Komponen Rapat | Isi | PIC | Deadline | Status Awal |
|---|