Audit Internal, Monitoring, dan Evaluasi Berkala BUMDes
Audit Internal, Monitoring, dan Evaluasi Berkala BUMDes
SOP Audit Internal, Monitoring, dan Evaluasi Berkala BUMDes
Konten di bawah mengikuti format file Word (SOP-19_Audit-Internal-Monitoring-dan-Evaluasi-Berkala-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-29 15:28:06 · 10 tabel ).
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | DOKUMEN SOP BUMDes |
SOP Audit Internal, Monitoring, dan Evaluasi Berkala BUMDes
Prosedur operasional standar checklist pemeriksaan bulanan/kuartalan, audit dokumen, audit kas, audit aset, serta tindak lanjut atas temuan.
Tabel
| No | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/19 |
|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi | Standar Operasional Prosedur |
| 2 | Status | Template siap pakai |
| 3 | Catatan | Dapat disesuaikan dengan Perdes, keputusan desa, kebijakan internal, dan karakter unit usaha BUMDes. |
Tabel
| No | Unit Penyusun | BUMDes / Pemerintah Desa | Nomor Revisi | ........ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal Berlaku | ........ | Halaman | Sesuai file |
| 2 | Disahkan oleh | ........ | Dikendalikan oleh | ........ |
| 3 | Distribusi | Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional, Unit Usaha | Klasifikasi | Internal Terkendali |
A. Tujuan
Menetapkan tata cara monitoring, evaluasi, dan audit internal secara berkala agar kelemahan pengendalian, ketidaksesuaian dokumen, dan potensi risiko dapat dideteksi lebih awal dan diperbaiki tepat waktu.
B. Ruang Lingkup
Berlaku untuk audit dan monitoring atas administrasi, kas, bank, aset, persediaan, laporan kinerja, kepatuhan SOP, unit usaha, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan BUMDes.
C. Dasar Hukum dan Acuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.
Peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan penasihat/pengawas, dan kebijakan internal BUMDes yang relevan.
D. Definisi Singkat
Monitoring adalah pemantauan berkala untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana, target, dan prosedur.
Evaluasi adalah penilaian atas capaian, kendala, efektivitas, dan kebutuhan perbaikan dari suatu kegiatan atau unit usaha.
Audit internal adalah pemeriksaan sistematis terhadap dokumen, transaksi, kas, aset, dan kepatuhan proses yang dilakukan oleh fungsi pengawasan internal atau pihak yang ditugaskan.
Temuan adalah kondisi yang tidak sesuai, lemah, berisiko, atau perlu diperbaiki berdasarkan hasil monitoring/evaluasi/audit.
E. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab
| No | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas | Menetapkan agenda audit/monitoring, melakukan pemeriksaan, dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan. |
| 2 | Penasihat | Menerima ringkasan hasil penting dan mendukung tindak lanjut strategis yang dibutuhkan. |
| 3 | Pelaksana Operasional | Menyediakan akses data, menindaklanjuti temuan, dan memastikan unit terkait memperbaiki kondisi. |
| 4 | Bendahara/Administrasi | Menyerahkan dokumen, buku kas, rekening, kuitansi, arsip, dan data pendukung pemeriksaan. |
| 5 | Penanggung Jawab Unit Usaha | Menyediakan data unit, menjelaskan proses, serta mengeksekusi tindakan perbaikan pada unitnya. |
| 6 | Tim Pemeriksa/Ad Hoc | Dapat dibentuk untuk audit khusus pada area berisiko tinggi atau kasus tertentu. |
F. Prosedur Kerja
| No | No | Tahap | Uraian Kegiatan | PIC | Output | Batas Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Penyusunan agenda | Pengawas menyusun rencana monitoring/audit bulanan atau kuartalan yang memuat area, periode, dan jadwal pemeriksaan. | Pengawas | Jadwal audit/monitoring | Sebelum periode berjalan |
| 2 | 2 | Persiapan dokumen | Unit terkait menyiapkan buku kas, rekening koran, laporan, daftar aset, stok, kontrak, serta dokumen pendukung lainnya. | Administrasi | Berkas siap periksa | H-1 |
| 3 | 3 | Pemeriksaan lapangan | Dilakukan pemeriksaan dokumen, uji kas, uji stok, uji aset, observasi proses, dan wawancara singkat bila diperlukan. | Pengawas/Tim | Kertas kerja audit | Hari H |
| 4 | 4 | Pencatatan temuan | Setiap ketidaksesuaian, kekurangan bukti, selisih, atau kelemahan kontrol dicatat lengkap beserta dampak dan rekomendasinya. | Pengawas/Tim | Daftar temuan | Hari H |
| 5 | 5 | Pembahasan hasil awal | Temuan awal dibahas dengan pelaksana operasional atau penanggung jawab unit untuk memperoleh klarifikasi dan komitmen perbaikan. | Pengawas | Notulen pembahasan | H+1 |
| 6 | 6 | Laporan audit/evaluasi | Hasil pemeriksaan disusun dalam laporan singkat yang memuat ringkasan area, temuan, akar masalah, dan rekomendasi. | Pengawas | Laporan hasil | H+3 |
| 7 | 7 | Penetapan tindak lanjut | PIC dan target penyelesaian tiap temuan ditetapkan dalam daftar tindak lanjut yang dapat dimonitor. | Pelaksana Operasional | Daftar tindak lanjut | H+4 |
| 8 | 8 | Verifikasi perbaikan | Pada periode berikutnya atau sesuai tenggat, pengawas memverifikasi bahwa temuan benar-benar telah diperbaiki. | Pengawas | Status penyelesaian temuan | Berkala |
G. Checklist Implementasi
| No | No | Butir Pengendalian | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Terdapat jadwal audit/monitoring bulanan atau kuartalan yang terdokumentasi. | □ Sesuai□ Belum | |
| 2 | 2 | Pemeriksaan mencakup minimal area kas, bank, aset, stok, laporan, dan kepatuhan SOP. | □ Sesuai□ Belum | |
| 3 | 3 | Setiap temuan dicatat dengan jelas, tidak hanya disampaikan lisan. | □ Sesuai□ Belum | |
| 4 | 4 | Terdapat pembahasan hasil dan penanggung jawab tindak lanjut untuk tiap temuan. | □ Sesuai□ Belum | |
| 5 | 5 | Laporan hasil audit/monitoring tersimpan dan mudah ditelusuri. | □ Sesuai□ Belum | |
| 6 | 6 | Status penyelesaian temuan diverifikasi pada periode berikutnya. | □ Sesuai□ Belum | |
| 7 | 7 | Kasus berisiko tinggi mendapat audit khusus atau eskalasi yang memadai. | □ Sesuai□ Belum |
H. Lampiran Formulir Siap Pakai
Lampiran 1. Checklist Monitoring/Audit Berkala
| No | Periode | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Area yang Diperiksa | |
| 2 | Dokumen yang Dicek | |
| 3 | Hasil Singkat | |
| 4 | Temuan Utama | |
| 5 | PIC | |
| 6 | Catatan |
Lampiran 2. Form Daftar Temuan dan Tindak Lanjut
| No | Nomor Temuan | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Uraian Temuan | |
| 2 | Dampak/Risiko | |
| 3 | Rekomendasi | |
| 4 | PIC | |
| 5 | Batas Waktu | |
| 6 | Status |
Lampiran 3. Berita Acara Uji Kas/Aset/Stok
| No | Tanggal | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Objek Pemeriksaan | |
| 2 | Nilai Menurut Buku | |
| 3 | Nilai Fisik/Realisasi | |
| 4 | Selisih | |
| 5 | Penjelasan | |
| 6 | Tanda Tangan |
9. Pengesahan
| No | Disiapkan oleh | Diperiksa oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: |