Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes
Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes
SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes
Konten di bawah mengikuti format file Word (SOP-11_Pengadaan-Barang-dan-atau-Jasa-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 19:31:41 · 9 tabel ).
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | DOKUMEN SOP BUMDes |
SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes
Prosedur operasional standar permintaan pembelian, survei harga, evaluasi vendor, persetujuan, penerimaan barang/jasa, dan dokumentasi transaksi.
Tabel
| No | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/11 | Kolom 3 | Kolom 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi | Standar Operasional Prosedur | ||
| 2 | Status | Template siap pakai | ||
| 3 | Catatan | Dapat disesuaikan dengan Perdes, keputusan desa, dan struktur organisasi BUMDes setempat. | ||
| 4 | Unit Penyusun | BUMDes / Pemerintah Desa | Nomor Revisi | ........ |
| 5 | Tanggal Berlaku | ........ | Halaman | Sesuai file |
| 6 | Disahkan oleh | ........ | Dikendalikan oleh | ........ |
| 7 | Distribusi | Pengawas, Pelaksana Operasional, Unit Usaha | Klasifikasi | Internal Terkendali |
A. Informasi Dokumen
B. Tujuan
Menetapkan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMDes secara tertib, hemat, akuntabel, dan terdokumentasi sehingga kebutuhan usaha terpenuhi tanpa menimbulkan pemborosan, benturan kepentingan, atau sengketa administrasi.
C. Ruang Lingkup
Berlaku untuk pengadaan barang persediaan, peralatan, bahan baku, jasa operasional, jasa perawatan, jasa profesional, dan kebutuhan lain yang dibiayai oleh BUMDes untuk seluruh unit usaha.
D. Dasar Hukum dan Acuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, AD/ART, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.
Peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan penasihat/pengawas, serta kebijakan internal BUMDes yang relevan.
E. Definisi Singkat
Permintaan pengadaan adalah usulan tertulis dari unit kerja/unit usaha atas kebutuhan barang/jasa tertentu beserta alasan dan spesifikasinya.
Vendor/penyedia adalah pihak ketiga yang menawarkan atau memasok barang/jasa kepada BUMDes.
Penerimaan adalah proses pemeriksaan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian dokumen sebelum barang/jasa dinyatakan diterima.
Konflik kepentingan adalah kondisi saat pihak yang terlibat dalam pengadaan memiliki hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan.
F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab
| No | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| 1 | Penasihat | Memberi arahan kebijakan umum atas pengadaan bernilai besar atau strategis sesuai kewenangan yang ditetapkan desa/BUMDes. |
| 2 | Pengawas | Melakukan review kepatuhan, menilai kewajaran proses, dan memeriksa kelengkapan dokumen bila diperlukan. |
| 3 | Pelaksana Operasional | Menyetujui kebutuhan pengadaan, menunjuk penanggung jawab proses, dan memastikan pengadaan sesuai anggaran. |
| 4 | Unit Pemohon | Menjelaskan kebutuhan, spesifikasi minimum, urgensi, dan target penggunaan barang/jasa. |
| 5 | Admin/Keuangan | Mengecek ketersediaan anggaran, menyimpan dokumen, mencatat transaksi, dan memproses pembayaran. |
| 6 | Tim/Pejabat Pengadaan Internal | Melakukan survei harga, evaluasi vendor, negosiasi, dan menyiapkan dokumen pembelian. |
| 7 | Penerima Barang/Jasa | Memeriksa hasil pengadaan dan membuat berita acara penerimaan. |
G. Prosedur Kerja
| No | No | Tahap | Uraian Kegiatan | PIC | Output | Batas Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pengajuan kebutuhan | Unit pemohon mengisi form permintaan pengadaan yang memuat spesifikasi, jumlah, alasan kebutuhan, perkiraan harga, dan waktu kebutuhan. | Unit Pemohon | Form permintaan pengadaan | Saat kebutuhan muncul |
| 2 | 2 | Verifikasi anggaran | Admin/Keuangan memeriksa apakah kebutuhan tersedia dalam anggaran dan tidak melampaui batas otorisasi. | Admin/Keuangan | Catatan verifikasi anggaran | Maks. 1 hari |
| 3 | 3 | Survei harga / penjajakan vendor | Dilakukan perbandingan harga dan kualitas dari minimal beberapa sumber yang relevan, kecuali kondisi khusus yang dibenarkan. | Tim Pengadaan | Daftar perbandingan penawaran | 1-3 hari |
| 4 | 4 | Evaluasi dan rekomendasi | Menilai kesesuaian spesifikasi, harga, reputasi, layanan purna jual, waktu kirim, dan risiko kerja sama. | Tim Pengadaan | Berita acara evaluasi vendor | 1 hari |
| 5 | 5 | Persetujuan pembelian | Pelaksana Operasional atau pejabat berwenang memberikan persetujuan sesuai nilai transaksi dan jenis kebutuhan. | Pelaksana Operasional | Persetujuan pembelian | Maks. 1 hari |
| 6 | 6 | Pemesanan / kontrak | Diterbitkan pesanan pembelian, surat perjanjian, atau dokumen pemesanan lain yang memuat syarat utama transaksi. | Tim Pengadaan | PO/SPK/kontrak | Maks. 1 hari |
| 7 | 7 | Penerimaan barang/jasa | Barang/jasa diperiksa jumlah, mutu, fungsi, kelengkapan, dan kecocokan dengan pesanan sebelum diterima. | Penerima | BA penerimaan | Saat barang/jasa datang |
| 8 | 8 | Pembayaran dan arsip | Pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen lengkap; seluruh bukti transaksi diarsipkan secara berurutan dan mudah ditelusuri. | Admin/Keuangan | Bukti bayar dan arsip pengadaan | Sesuai termin |
H. Checklist Implementasi
| No | No | Butir Pengendalian | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Terdapat form permintaan pengadaan yang disetujui. | □ Sesuai□ Belum | |
| 2 | 2 | Ketersediaan anggaran diverifikasi sebelum pembelian. | □ Sesuai□ Belum | |
| 3 | 3 | Terdapat survei/perbandingan harga atau alasan pengecualian yang sah. | □ Sesuai□ Belum | |
| 4 | 4 | Vendor dipilih berdasarkan kriteria yang jelas dan terdokumentasi. | □ Sesuai□ Belum | |
| 5 | 5 | Penerimaan barang/jasa dibuktikan dengan berita acara atau dokumen serah terima. | □ Sesuai□ Belum | |
| 6 | 6 | Pembayaran hanya dilakukan atas dokumen yang lengkap dan valid. | □ Sesuai□ Belum | |
| 7 | 7 | Dokumen pengadaan diarsipkan menurut nomor transaksi/tanggal. | □ Sesuai□ Belum |
I. Lampiran Formulir Siap Pakai
Lampiran 1. Form Permintaan Pengadaan
| No | Unit Pemohon | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Tanggal Permintaan | |
| 2 | Barang/Jasa yang Diminta | |
| 3 | Spesifikasi / Kebutuhan Minimum | |
| 4 | Jumlah | |
| 5 | Perkiraan Nilai | |
| 6 | Alasan / Urgensi | |
| 7 | Tanda Tangan Pemohon |
Lampiran 2. Form Evaluasi Vendor / Penyedia
| No | Nama Vendor / Penyedia | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Barang/Jasa yang Ditawarkan | |
| 2 | Harga Penawaran | |
| 3 | Waktu Penyerahan | |
| 4 | Kualitas / Garansi | |
| 5 | Catatan Risiko / Kelebihan | |
| 6 | Rekomendasi | □ Dipilih □ Tidak Dipilih |
| 7 | Evaluator |
Lampiran 3. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa
| No | Nomor Dokumen | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Tanggal Penerimaan | |
| 2 | Vendor / Penyedia | |
| 3 | Rincian Barang/Jasa | |
| 4 | Hasil Pemeriksaan | □ Sesuai □ Tidak Sesuai |
| 5 | Catatan Selisih / Kerusakan | |
| 6 | Penerima | |
| 7 | Mengetahui |
9. Pengesahan
| No | Disiapkan oleh | Diperiksa oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: |