Pengelolaan Kas dan Rekening BUMDes
Pengelolaan Kas dan Rekening BUMDes
SOP Pengelolaan Kas dan Rekening BUMDes
Konten di bawah mengikuti format file Word (SOP-09_Pengelolaan-Kas-dan-Rekening-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 12:07:37 · 9 tabel ).
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | DOKUMEN SOP BUMDes |
SOP Pengelolaan Kas dan Rekening BUMDes
Prosedur operasional standar penerimaan, pengeluaran, penyetoran, otorisasi, dan rekonsiliasi kas
Tabel
| No | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/09 |
|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi | Standar Operasional Prosedur |
| 2 | Status | Template siap pakai |
| 3 | Catatan | Dapat disesuaikan dengan Perdes, keputusan desa, dan kebijakan daerah |
A. Informasi Dokumen
| No | Unit Penyusun | BUMDes / Pemerintah Desa | Nomor Revisi | ........ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal Berlaku | ........ | Halaman | Sesuai file |
| 2 | Disahkan oleh | ........ | Dikendalikan oleh | ........ |
| 3 | Distribusi | Pengawas, Pelaksana Operasional, Unit Usaha | Klasifikasi | Internal Terkendali |
B. Tujuan
Menetapkan pengendalian kas dan rekening BUMDes secara disiplin agar seluruh penerimaan dan pengeluaran uang tercatat, diotorisasi, disetor tepat waktu, direkonsiliasi berkala, dan terlindungi dari kebocoran, penggunaan tidak sah, atau ketidaksesuaian saldo.
C. Ruang Lingkup
Berlaku untuk kas tunai, kas kecil, rekening bank BUMDes, penerimaan dari penjualan/jasa, setoran modal, pembayaran operasional, transfer, penarikan tunai, serta rekonsiliasi saldo pada tingkat BUMDes dan unit usaha.
D. Dasar Hukum dan Acuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, AD/ART, organisasi, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, unit usaha, pertanggungjawaban, dan penghentian kegiatan usaha BUMDes.
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang/jasa BUMDes/BUMDes Bersama.
Peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan penasihat/pengawas, serta kebijakan daerah yang relevan dengan operasional BUMDes.
E. Definisi Singkat
Kas adalah uang tunai dan saldo rekening yang dapat digunakan langsung oleh BUMDes.
Kas kecil adalah dana tunai terbatas untuk pengeluaran operasional rutin bernilai kecil.
Otorisasi adalah persetujuan dari pejabat/penanggung jawab yang berwenang sebelum transaksi dilakukan.
Rekonsiliasi adalah pencocokan antara catatan internal dengan kas fisik, bukti transaksi, dan rekening bank.
F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab
| No | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| 1 | Penasihat | Memberikan kebijakan umum pengelolaan keuangan dan pembatasan otorisasi. |
| 2 | Pengawas | Melakukan pengujian kas, review transaksi, dan evaluasi kepatuhan. |
| 3 | Pelaksana Operasional | Menyetujui transaksi sesuai batas kewenangan dan mengawasi pelaksanaannya. |
| 4 | Petugas Keuangan/Kasir | Menerima, menyimpan, mencatat, menyetor, dan merekonsiliasi kas. |
| 5 | Penanggung Jawab Unit | Menyerahkan hasil penjualan, permintaan dana, dan bukti transaksi tepat waktu. |
| 6 | Bank/Mitra Pembayaran | Menjadi saluran penyimpanan dan transaksi non tunai sesuai kebijakan BUMDes. |
G. Prosedur Kerja
| No | No | Tahap | Uraian Kegiatan | PIC | Output | Batas Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Penerimaan kas | Menerima uang dari penjualan, jasa, setoran, atau sumber sah lainnya; membuat bukti penerimaan dan mencatat transaksi pada hari yang sama. | Kasir/Keuangan | Bukti penerimaan | Harian |
| 2 | 2 | Penyimpanan sementara | Menyimpan kas tunai secara aman sesuai batas maksimal kas yang diperbolehkan di lokasi operasional. | Kasir/Keuangan | Kas tersimpan aman | Harian |
| 3 | 3 | Penyetoran ke rekening | Menyetor penerimaan kas ke rekening BUMDes sesuai jadwal atau saat melewati batas kas maksimum yang ditetapkan. | Kasir/Keuangan | Slip setoran / bukti transfer | Harian/periodik |
| 4 | 4 | Permintaan pengeluaran | Pengeluaran dana diajukan dengan form permintaan/pembayaran dilengkapi tujuan, nilai, dan bukti pendukung. | Unit/Bagian Pengusul | Form permintaan bayar | Sesuai kebutuhan |
| 5 | 5 | Otorisasi pengeluaran | Memeriksa kelengkapan dan memberikan persetujuan sesuai batas kewenangan transaksi. | Pelaksana Operasional | Persetujuan bayar | Sebelum bayar |
| 6 | 6 | Pembayaran dan pencatatan | Melakukan pembayaran tunai/non tunai, menyimpan bukti, dan mencatatnya ke buku kas/rekening. | Kasir/Keuangan | Bukti pembayaran | Hari yang sama |
| 7 | 7 | Rekonsiliasi kas dan bank | Mencocokkan kas fisik, buku kas, mutasi rekening, dan bukti transaksi; menelusuri selisih bila ada. | Keuangan/Admin | Berita acara rekonsiliasi | Harian/bulanan |
| 8 | 8 | Pelaporan dan review | Menyusun laporan posisi kas, mutasi rekening, outstanding, dan temuan kontrol untuk direview. | Keuangan & Pengawas | Laporan kas | Mingguan/bulanan |
H. Checklist Implementasi
| No | No | Butir Pengendalian | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Setiap penerimaan memiliki bukti dan dicatat pada hari yang sama. | □ Sesuai□ Belum | |
| 2 | 2 | Ada batas maksimal kas tunai yang disimpan di lokasi. | □ Sesuai□ Belum | |
| 3 | 3 | Setoran ke rekening dilakukan tepat waktu. | □ Sesuai□ Belum | |
| 4 | 4 | Setiap pengeluaran memiliki form, otorisasi, dan bukti lengkap. | □ Sesuai□ Belum | |
| 5 | 5 | Buku kas dan mutasi rekening diperbarui berkala. | □ Sesuai□ Belum | |
| 6 | 6 | Rekonsiliasi kas dan bank dilakukan rutin. | □ Sesuai□ Belum | |
| 7 | 7 | Selisih kas ditelusuri dan ditindaklanjuti. | □ Sesuai□ Belum | |
| 8 | 8 | Laporan kas tersedia untuk review manajemen/pengawas. | □ Sesuai□ Belum |
I. Lampiran Formulir Siap Pakai
Lampiran 1. Form Penerimaan dan Setoran Kas
| No | Tanggal | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Penerimaan | |
| 2 | Nilai Penerimaan | |
| 3 | Nomor Bukti | |
| 4 | Tanggal Setor ke Rekening | |
| 5 | Nilai Setor | |
| 6 | Selisih / Keterangan |
Lampiran 2. Form Permintaan dan Realisasi Pengeluaran
| No | Tanggal Permintaan | Kolom 2 |
|---|---|---|
| 1 | Pemohon / Unit | |
| 2 | Keperluan | |
| 3 | Nilai yang Diminta | |
| 4 | Otorisasi | |
| 5 | Metode Pembayaran | □ Tunai □ Transfer |
| 6 | Nomor Bukti Pembayaran | |
| 7 | Keterangan |
9. Pengesahan
| No | Disiapkan oleh | Diperiksa oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: | Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: |