Alur Kerja - Struktur Jabatan, Tugas dan Wewenang
Struktur Jabatan, Tugas dan Wewenang
TEMPLATE OPERASIONAL BUMDes
Konten di bawah mengikuti format file Word (TPL-BUMDES-03_Template-Struktur-Jabatan-Tugas-dan-Wewenang.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 13:52:13 · 5 tabel ).
TEMPLATE OPERASIONAL BUMDes
Template Struktur Jabatan, Tugas, dan Wewenang
Template untuk memperjelas siapa mengerjakan apa, siapa berwenang mengambil keputusan, dan kepada siapa laporan disampaikan di dalam BUMDes.
Tabel
| No | Kode Dokumen | TPL-BUMDES-03 | Versi | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status Dokumen | Siap Digunakan | Tanggal Berlaku | .................... |
| 2 | Pemilik Dokumen | BUMDes / BUMDesma | Halaman | Diisi otomatis |
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | Tujuan singkat: Membantu BUMDes mencegah peran yang kabur, mengurangi konflik internal, dan mempermudah pengawasan kinerja tiap jabatan. |
1. Identitas dan penggunaan template
| No | Nama template | Template Struktur Jabatan, Tugas, dan Wewenang |
|---|---|---|
| 1 | Kode dokumen | TPL-BUMDES-03 |
| 2 | Tujuan utama | Menjadi acuan peran, tanggung jawab, batas keputusan, dan alur pelaporan antarjabatan di BUMDes. |
| 3 | Kapan digunakan | Saat penyusunan organisasi, penetapan pengelola, revisi struktur kerja, atau penegasan tanggung jawab jabatan. |
| 4 | Output akhir | Dokumen uraian jabatan yang lebih jelas dan dapat dipakai untuk kontrol, evaluasi, dan pembinaan. |
2. Fungsi template
• Mencegah tumpang tindih tugas dan dominasi satu figur pada terlalu banyak keputusan.
• Membuat batas wewenang lebih tegas sehingga proses operasional tidak selalu menunggu satu orang.
• Memudahkan pengawasan karena setiap jabatan punya tanggung jawab laporan yang jelas.
• Menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan struktur kerja.
3. Instruksi pengisian
• Buat satu lembar untuk setiap jabatan penting: penasihat, pengawas, pelaksana operasional, kepala unit usaha, kasir, admin, dan lainnya.
• Gunakan kata kerja yang jelas pada bagian tugas utama, misalnya menyusun, memeriksa, menyetujui, mencatat, menindaklanjuti.
• Tulis batas keputusan secara spesifik, terutama terkait kas, stok, kontrak, harga, dan pengadaan.
• Pastikan indikator kinerja jabatan bisa diamati, bukan hanya berupa deskripsi umum.
4. Lembar kerja utama
| No | Komponen Jabatan | Isi | Atasan / Otorisasi | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama jabatan | ........................................................ | ................ | ................ |
| 2 | Tujuan jabatan | ........................................................ | ................ | ................ |
| 3 | Tugas utama | ........................................................ | ................ | ................ |
| 4 | Wewenang | ........................................................ | ................ | ................ |
| 5 | Batas keputusan | ........................................................ | ................ | ................ |
| 6 | Tanggung jawab laporan | ........................................................ | ................ | ................ |
| 7 | Atasan langsung | ........................................................ | ................ | ................ |
| 8 | Indikator kinerja jabatan | ........................................................ | ................ | ................ |
5. Pedoman pembacaan hasil
• Template dianggap baik jika satu jabatan tidak memuat terlalu banyak peran yang saling bertabrakan.
• Jika batas keputusan belum jelas, risiko konflik, keterlambatan, dan penyalahgunaan wewenang akan tetap tinggi.
• Gunakan hasil template ini untuk menyusun bagan organisasi dan ritme pelaporan.
6. Catatan persetujuan dan tindak lanjut
Dokumen ini perlu ditandatangani atau disahkan sesuai tata kelola internal BUMDes agar berlaku sebagai acuan kerja resmi.
Tabel
| No | Disusun oleh | ................................................ |
|---|---|---|
| 1 | Diperiksa oleh | ................................................ |
| 2 | Disetujui oleh | ................................................ |
| 3 | Tanggal | ................................................ |
Data Operasional Alur Kerja
Input / edit data tabel operasional (terpisah dari konten dokumen Word di atas).| No | Komponen Jabatan | Isi | Atasan / Otorisasi | Indikator |
|---|