Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang BUMDes
Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang BUMDes
Kode Dokumen: SOP/BUMDES/03
Konten di bawah mengikuti format file Word (SOP-03_Struktur-Organisasi-Tugas-dan-Wewenang-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 11:24:29 · 9 tabel ).
SOP Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang BUMDes
Prosedur operasional standar penetapan struktur organisasi, uraian jabatan, matriks kewenangan, dan pengendalian peran
Kode Dokumen: SOP/BUMDES/03
Template siap pakai untuk kebutuhan operasional dan tata kelola BUMDes
Tabel
| No | Nama BUMDes | ............................................................ |
|---|---|---|
| 1 | Desa / Kecamatan / Kabupaten | ............................................................ |
| 2 | Disusun oleh | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
A. Informasi Dokumen
| No | Judul Dokumen | SOP Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang BUMDes |
|---|---|---|
| 1 | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/03 |
| 2 | Versi | 1.0 |
| 3 | Tanggal Efektif | ............................................................ |
| 4 | Unit Pengelola | BUMDes / BUMDes Bersama |
| 5 | Status Dokumen | Aktif |
| 6 | Review Berkala | Minimal 1 kali per tahun atau saat ada perubahan regulasi / struktur |
B. Tujuan
Menetapkan struktur organisasi BUMDes yang jelas, proporsional, dan terdokumentasi agar pembagian peran tidak tumpang tindih, alur komando tegas, dan keputusan usaha dapat dipertanggungjawabkan.
C. Ruang Lingkup
Mencakup penetapan struktur organisasi, penyusunan uraian tugas dan wewenang, matriks persetujuan, sosialisasi, review, serta pengendalian perubahan organisasi.
D. Dasar Hukum dan Acuan
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur organisasi dan pegawai BUMDes/BUMDes Bersama.
• AD/ART BUMDes yang telah disahkan.
• Keputusan internal BUMDes mengenai penugasan jabatan dan operasional unit usaha.
E. Definisi Singkat
• Struktur organisasi adalah susunan fungsi, jabatan, garis koordinasi, dan hubungan pertanggungjawaban dalam BUMDes.
• Uraian jabatan adalah penjelasan resmi mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan indikator kerja pada setiap posisi.
• Matriks kewenangan adalah daftar batas persetujuan dan keputusan yang boleh diambil oleh setiap jabatan.
F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab
| No | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| 1 | Penasihat | Memberi arahan strategis dan mengesahkan perubahan struktur penting. |
| 2 | Pengawas | Memastikan struktur mendukung kontrol internal dan akuntabilitas. |
| 3 | Pelaksana Operasional | Mengusulkan kebutuhan struktur, pembagian peran, dan kebutuhan SDM. |
| 4 | Unit usaha / koordinator | Memberi masukan kebutuhan tugas lapangan dan alur kerja. |
| 5 | Sekretariat / HR internal | Mendokumentasikan bagan organisasi, job description, dan surat penugasan. |
G. Prosedur Kerja
| No | No | Tahap | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Output / Dokumen | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Analisis kebutuhan organisasi | Dilakukan pemetaan kegiatan inti, unit usaha, risiko kerja, dan kebutuhan pengendalian. | Pelaksana Operasional | Peta fungsi organisasi | 5 hari kerja |
| 2 | 2 | Desain struktur | Disusun bagan organisasi beserta garis koordinasi dan pelaporan. | Pelaksana Operasional | Draft bagan organisasi | 3 hari kerja |
| 3 | 3 | Penyusunan uraian jabatan | Setiap posisi diberi uraian tugas, kewenangan, target kerja, dan hubungan kerja. | Sekretariat / HR | Draft job description | 5 hari kerja |
| 4 | 4 | Penyusunan matriks wewenang | Ditentukan batas persetujuan untuk transaksi, kontrak, pengadaan, SDM, dan pelaporan. | Pelaksana Operasional / Pengawas | Matriks kewenangan | 3 hari kerja |
| 5 | 5 | Review tata kelola | Struktur dan kewenangan ditelaah untuk mencegah konflik peran, bottleneck, dan celah kontrol. | Pengawas | Catatan review | 2 hari kerja |
| 6 | 6 | Pengesahan | Struktur final dan dokumen tugas-wewenang disahkan oleh pihak berwenang. | Penasihat | Keputusan penetapan | 2 hari kerja |
| 7 | 7 | Sosialisasi | Dokumen disampaikan kepada seluruh pengelola dan pegawai agar dipahami secara seragam. | Pelaksana Operasional | Daftar hadir sosialisasi | 2 hari kerja |
| 8 | 8 | Implementasi dan monitoring | Penerapan dipantau dan dievaluasi melalui rapat rutin atau audit internal. | Pengawas / Pelaksana Operasional | Laporan evaluasi | Bulanan |
| 9 | 9 | Perubahan struktur | Perubahan dilakukan bila ada ekspansi usaha, penyusutan usaha, atau kebutuhan kontrol baru. | Penasihat | Dokumen perubahan struktur | Sesuai kebutuhan |
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | Catatan penggunaan: isi nama pihak, tanggal, nomor keputusan, dan istilah lokal sesuai kondisi desa/BUMDes masing-masing. Bila terdapat ketentuan daerah yang lebih spesifik, gunakan dokumen ini setelah diselaraskan dengan aturan tersebut. |
H. Checklist Implementasi
| No | No | Item Pemeriksaan | Status (✓/✗) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bagan organisasi terbaru tersedia. | ||
| 2 | 2 | Setiap jabatan memiliki uraian tugas tertulis. | ||
| 3 | 3 | Tidak ada dua jabatan yang memegang fungsi yang saling bertabrakan tanpa batasan jelas. | ||
| 4 | 4 | Matriks kewenangan transaksi dan persetujuan telah ditetapkan. | ||
| 5 | 5 | Seluruh pegawai menerima sosialisasi struktur dan perannya. | ||
| 6 | 6 | Dokumen perubahan struktur diberi nomor versi dan tanggal berlaku. |
I. Lampiran Formulir Siap Pakai
Lampiran 1. Form Ringkas Pengendalian Dokumen
| No | Nama dokumen | SOP Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang BUMDes |
|---|---|---|
| 1 | Nomor / kode | SOP/BUMDES/03 |
| 2 | Versi / revisi | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
| 4 | Pemilik dokumen | ............................................................ |
| 5 | Lokasi arsip | Hardcopy: ........................ | Softcopy: ........................ |
Lampiran 2. Form Catatan Tindak Lanjut
| No | No | Temuan / kebutuhan perbaikan | Tindak lanjut | PIC | Target selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 |
9. Pengesahan
| No | Disusun Oleh | Diperiksa Oleh | Disahkan Oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: |